| Block | Tầng | Mã Bất động sản Mã Bất động sản | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | 1 | ||||||||||||||||||||
| LK | 2 | ||||||||||||||||||||
| LK | 3 | ||||||||||||||||||||
| LK | 4 | ||||||||||||||||||||
| LK | 18 | ||||||||||||||||||||
| LK | 19 | ||||||||||||||||||||
| LK | 20 | ||||||||||||||||||||
| LK | 21 | ||||||||||||||||||||
| LK | 26 | ||||||||||||||||||||
| LK | 27 | ||||||||||||||||||||
| LK | 31 | ||||||||||||||||||||
| LK | 32 | ||||||||||||||||||||
| LK | 33 | ||||||||||||||||||||
| LK | 34 | ||||||||||||||||||||
| LK | 37 | ||||||||||||||||||||
| LK | 38 | ||||||||||||||||||||
| LK | 39 | ||||||||||||||||||||
| SH | 5 | ||||||||||||||||||||
| SH | 8 | ||||||||||||||||||||
| SH | 30 | ||||||||||||||||||||
| SH | 31 | ||||||||||||||||||||
| SH | 32 | ||||||||||||||||||||
| SH | 33 | ||||||||||||||||||||
| SH | 34 | ||||||||||||||||||||
| SH | 43 | ||||||||||||||||||||
| SH | 44 | ||||||||||||||||||||
| SH | 45 | ||||||||||||||||||||
| SH | 46 | ||||||||||||||||||||
| SH | 48 | ||||||||||||||||||||
| BTDL | 10 | ||||||||||||||||||||
| BTDL | 13 | ||||||||||||||||||||
| BTDL | 15 | ||||||||||||||||||||
| BTDL | 16 | ||||||||||||||||||||
| BTDL | 17 | ||||||||||||||||||||
| BTDL | 20 | ||||||||||||||||||||
| BTDL | 30 | ||||||||||||||||||||
| BTSL | 12 | ||||||||||||||||||||
| BTSL | 13 | ||||||||||||||||||||
| BTSL | 21 | ||||||||||||||||||||
| BTSL | 23 | ||||||||||||||||||||
- Còn trống [215]
- Đã booking [0]
- Đã cọc [0]